Bursa Diş İmplantı Fiyatları 2023 Güncel Fiyatları.
2023 Türk Diş hekimleri Birliği tarafından belirlenen İmplant Diş Fiyatları
2023 Yılı İmplant Fiyatları Aşağıda Görebilirsiniz.
Diş implantı, diş kaybı nedeniyle boşluk oluşan diş hedeflerinin güncel yöntemlerle tamamlanması için kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem, diş hekimi tarafından yapılır ve diş implantı fiyatı, diş hekiminin deneyim seviyesi, implantın tipi, implantın boyutu ve bulunduğu bölgenin zorluk derecesine göre değişebilir. Genellikle, bir diş implantı için ortalama bir fiyat aralığı 5.000 TL ile 15.000 TL arasındadır. Ayrıca, diş implantı fiyatı, varsa ek tedaviler gerektiren durumlarda veya özel bir malzeme kullanılması gerektiğinde daha yüksek olabilir. Öncelikle diş hekimi ile görüşerek, kişisel durumunuza uygun bir fiyat teklifi almanız tavsiye edilir.
2023 Yılı İmplant Diş Fiyatları | KDV Hariç TL | KDV Dahil (%8) TL |
Kemik İçi İmplant (Blade Tek İmplant Ücreti Hariç) | 6.597 | 7.125 |
Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) | 6.597 | 7.125 |
Torus Operasyonu (Yarım Çene) | 2.430 | 2.625 |
Odontogenik Tümör Operasyonu (Küçük) | 1.842,59 | 1.990,00 |
Odontogenik Tümör Operasyonu (Büyük) | 2.435,19 | 2.630,00 |
Nevralji Tedavisi (Alkol Enjeksiyonu) | 250,00 | 270,00 |
Nevralji Tedavisi Cerrahi (Nöroktomi vb.) | 1.699,07 | 1.835,00 |
Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Basit) | 953,70 | 1.030,00 |
Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Komplike) | 1.060,19 | 1.145,00 |
Ortodontik Tedavi Amaçlı Gömük Dişlerin Üzerinin Açılması (Kemik Retansiyonlu) | 1.444,44 | 1.560,00 |
T.M.E. Mekonoterapi | 583,33 | 630,00 |
T.M.E. İçi Enjeksiyon (Tek Taraflı) | 310,19 | 335,00 |
Artrosentez (Tek Taraflı) | 625,00 | 675,00 |
Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) | 9.967,59 | 10.765,00 |
Genioplasti | 9.537,04 | 10.300,00 |
Segmental Osteotomi | 10.231,48 | 11.050,00 |
Osteotomi (Tek Çene) | 10.250,00 | 11.070,00 |
Dişhekimliğinde Botulinum Toksin Uygulaması (İlaç Dahil) | 2.078,70 | 2.245,00 |
İmplant Çıkartılması | 1.472,22 | 1.590,00 |
Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirme (Malzeme Ücreti Hariç) | 1.606,48 | 1.735,00 |
Ankraj Amaçlı Plak Çıkarma | 935,19 | 1.010,00 |
Zigoma İmplant (İmplant Ücreti Hariç) | 3.875,00 | 4.185,00 |
Bursa Dent ON6 Kliniğimizi arayarak daha detaylı diş implantı fiyatı alabilirsiniz.